Cachorros Raza gigante + 45 kg peso adulto
Desde los 8 hasta los 18/24 meses
Más
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
Los animales deberán tener acceso permanente al agua
| Edad del Cachorro meses |
||||||||||||
| Peso Adulto |
Menosde 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | + 24 |
| gramos/día | ||||||||||||
| 45 | GIANT Starter /Puppy | 560 | 524 | 478 | 436 | 433 | 429 | GIANT Adult | GIANT Adult | GIANT Adult | GIANT Adult | GIANT Adult |
| 50 | 606 | 567 | 528 | 497 | 466 | 463 | 459 | |||||
| 54 | 648 | 607 | 566 | 531 | 498 | 494 | 491 | 487 | ||||
| 59 | 688 | 645 | 601 | 563 | 528 | 525 | 522 | 518 | ||||
| 64 | 726 | 681 | 635 | 594 | 557 | 554 | 551 | 547 | ||||
| 73 | 848 | 799 | 747 | 696 | 654 | 614 | 610 | 608 | 606 | |||
| 81 | 941 | 903 | 854 | 807 | 762 | 716 | 678 | 675 | 673 | 670 | ||
| 91 | 1016 | 974 | 921 | 873 | 822 | 773 | 731 | 729 | 726 | 723 | ||
| 100 | 1088 | 1043 | 987 | 937 | 880 | 828 | 783 | 781 | 778 | 775 |
Te recomendamos vigilar la condición corporal de tu perro
| Análisis nutricional | Cantidad |
| Proteínas brutas (%) | 29.0 |
| Grasas (%) | 14.0 |
| Fibras brutas (%) | 3.5 |
| Humedad (%) | 10.0 |












Reviews
There are no reviews yet.