Más
Cantidades diarias recomendadas
| Peso | Delgado | Normal | Sobrepeso | |||
| 2 kg | 39 | 3/8* | 33 | 3/8* | ||
| 3 kg | 52 | 4/8* | 44 | 4/8* | ||
| 4 kg | 64 | 5/8* | 54 | 5/8* | 43 | 4/8 * |
| 5 kg | 75 | 6/8* | 63 | 5/8* | 50 | 4/8* |
| 6 kg | 86 | 7/8* | 71 | 6/8* | 57 | 5/8* |
| 7 kg | 95 | 1 * | 80 | 7/8* | 64 | 5/8* |
| 8 kg | 105 | 1 + 1/8* | 88 | 1* | 70 | 6/8* |
| 9 kg | 114 | 1 + 2/8* | 95 | 1* | 76 | 6/8* |
| 10 kg | 123 | 1 + 3/8* | 103 | 1 + 1/8* | 82 | 7/8* |








Reviews
There are no reviews yet.