Royal Canin Sensitivity Control 12×420 g
Presentaciones: PATO y POLLO
Más
Royal Canin Sensitivity Control 12 X 420 gr COMIDA HÚMEDA para perros
- Es un alimento dietético completo para perros
- Para reducir la intolerancia a ingredientes y nutrientes
- Este alimento dietético contiene fuentes seleccionadas de proteínas e hidratos de carbono
- Fuente seleccionada de proteínas: PATO o POLLO
- Fuente seleccionada de hidratos de carbono: arroz
COMPOSICIÓN:
carnes y subproductos animales (pato 49%), cereales (arroz 16%), sustancias minerales, subproductos de origen vegetal, aceites y grasas, azúcares.
ADITIVOS (por kg):
Aditivos nutricionales: Vitamina D3: 200 UI, E1 (Hierro): 11 mg, E2 (Yodo): 0,65 mg, E4 (Cobre): 4,5 mg, E5 (Manganeso): 3,5 mg, E6 (Zinc): 33 mg.
COMPONENTES ANALÍTICOS:
Proteína bruta: 9 % – Aceites y grasas brutos: 7 % – Ceniza bruta: 2 % – Fibras brutas: 0,5 % – Humedad: 68 % – Ácidos grasos esenciales: 1,55 % – EPA/DHA: 0,23 %
Cantidades diarias recomendadas (en g) y *(en vaso medidor):
| Delgado | Normal | Sobrepeso | ||||
| Peso | g | * | g | * | g | * |
| 2 kg | 144 | 1/4 | 127 | 1/4 | 109 | 1/4 |
| 4 kg | 242 | 1/2 | 213 | 1/2 | 184 | 1/2 |
| 6 kg | 328 | 3/4 | 289 | 3/4 | 249 | 1/2 |
| 8 kg | 407 | 1 | 358 | 3/4 | 310 | 3/4 |
| 10 kg | 481 | 1 + 1/4 | 424 | 1 | 366 | 3/4 |
| 15 kg | 653 | 1 + 1/2 | 574 | 1 + 1/4 | 496 | 1 +1/4 |
| 20 kg | 810 | 2 | 713 | 1 + 3/4 | 615 | 1 + 1/2 |
| 25 kg | 957 | 2 + 1/4 | 842 | 2 | 727 | 1 + 3/4 |
| 30 kg | 1 097 | 2 + 1/2 | 966 | 2 + 1/4 | 834 | 2 |
| 35 kg | 1 232 | 3 | 1 084 | 2 + 1/2 | 936 | 2 + 1/4 |
| 40 kg | 1 362 | 3 + 1/4 | 1 198 | 2 + 3/4 | 1 035 | 2 + 1/2 |
| 45 kg | 1 488 | 3 + 1/2 | 1 309 | 3 | 1 131 | 2 + 3/4 |
| 50 kg | 1 610 | 3 + 3/4 | 1 417 | 3 + 1/4 | 1 223 | 3 |
| 60 kg | 1 846 | 4 + 1/2 | 1 624 | 3 + 3/4 | 1 403 | 3 + 1/4 |
| 70 kg | 2 072 | 5 | 1 823 | 4 + 1/4 | 1 575 | 3 + 3/4 |
| 80 kg | 2 290 | 5 + 1/2 | 2 015 | 4 + 3/4 | 1 741 | 4 + 1/4 |












Reviews
There are no reviews yet.