Control nutricional de perros y gatos
Recuperación enfermedad grave
Convalecencia
Accidentes
Operación quirúrgica
Más
Beneficios Clave
- Cantidad elevada de proteínas especiales para una pronta recuperación de las heridas y del sistema inmunitario.
- Ingredientes de fácil digestibilidad y calorías extra para mascotas en periodo de recuperación de una operación quirúrgica o algún problema serio de salud.
- Gran sabor con una textura suave que facilita que alimente a su mascota con una jeringuilla o incluso con su mano.
Consulte con su veterinario para obtener más información y consejo sobre la alimentación más adecuada para su mascota.
- GUIA DE ALIMENTACION:
- Estas dosis son únicamente un punto de referencia, ya que las necesidades de las mascotas varían.La cantidad y la duración de la dieta variará dependiendo de la condición médica del paciente. Ajustar la cantidad diaria de alimento para mantener el peso corporal óptimo y dividirla en 3-6 tomas iguales a administrar a lo largo del día.
| Peso kg | Reposo total en jaula | Cirugía, sepsis, | Quemaduras graves, |
| cáncer, trauma, fiebre | heridas, traumatismos | ||
| craneales | |||
| 1 | 1/3 | 1/2 | 2/3 |
| 2 | 2/3 | 3/4 | 1 |
| 3 | 1 | 1 1/4 | 1 1/2 |
| 4 | 1 1/4 | 1 1/3 | 1 3/4 |
| 5 | 1 1/3 | 1 2/3 | 2 1/4 |
| 7.5 | 1 3/4 | 2 1/4 | 3 |
| 10 | 2 1/4 | 2 2/3 | 3 2/3 |
| 12.5 | 2 2/3 | 3 1/4 | 4 1/4 |
| 15 | 3 | 3 2/3 | 5 |
| 20 | 3 3/4 | 4 1/2 | 6 |
| 25 | 4,5 | 5 1/3 | 7 1/4 |
| 30 | 5 1/4 | 6 1/4 | 8 1/4 |
| 35 | 5 3/4 | 7 | 9 1/4 |
| 40 | 6 1/3 | 7 2/3 | 10 1/4 |
| 45 | 7 | 8 1/3 | 11 1/4 |
| 50 | 7 1/2 | 9 | 12 |
| 55 | 8 | 9 2/3 | 13 |
| 60 | 8 2/3 | 10 1/3 | 13 3/4 |











Reviews
There are no reviews yet.